| Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Counts | Copy | 
|---|---|---|---|
| 1 | Milei 418.9k | 418.9k | |
| 2 | #10set Under 10k | Under 10k | |
| 3 | $RDAC Under 10k | Under 10k | |
| 4 | #FirstDates Under 10k | Under 10k | |
| 5 | Grokipedia 160.5k | 160.5k | |
| 6 | Wikipedia 101.3k | 101.3k | |
| Ads Place (Inner Post) | |||
| 7 | Argentinien Under 10k | Under 10k | |
| 8 | #SGEBVB Under 10k | Under 10k | |
| 9 | Claimed 73.1k | 73.1k | |
| 10 | #DFBPokal Under 10k | Under 10k | |
| 11 | Silva 39.7k | 39.7k | |
| 12 | Julian Reichelt Under 10k | Under 10k | |
| 13 | jungkook 1.2M.5k | 1.2M.5k | |
| 14 | Volksverhetzung Under 10k | Under 10k | |
| 15 | start in die woche Under 10k | Under 10k | |
| 16 | Sizilien Under 10k | Under 10k | |
| 17 | schönen dienstag Under 10k | Under 10k | |
| 18 | wochenstart Under 10k | Under 10k | |
| 19 | Jamaica 203.6k | 203.6k | |
| Ads Place (Inner Post) | |||
| 20 | Startelf Under 10k | Under 10k | |
| 21 | Capital Bra Under 10k | Under 10k | |
| 22 | Happy 28th Under 10k | Under 10k | |
| 23 | Kettensäge Under 10k | Under 10k | |
| 24 | Berliner Staatsanwaltschaft Under 10k | Under 10k | |
| 25 | Beamte Under 10k | Under 10k | |
| 26 | Unterführung Under 10k | Under 10k | |
| 27 | INSGESAMT Under 10k | Under 10k | |
| 28 | Windrad Under 10k | Under 10k | |
| 29 | Bill Gates 24.5k | 24.5k | |
| 30 | Hebamme Under 10k | Under 10k | |
| 31 | Happy TT Under 10k | Under 10k | |
| 32 | Klassenkampf Under 10k | Under 10k | |
| 33 | Schönen Abend Under 10k | Under 10k | |
| 34 | Krankenhäuser Under 10k | Under 10k | |
| 35 | schnattchen Under 10k | Under 10k | |
| 36 | Dose 18.6k | 18.6k | |
| 37 | Merkel Under 10k | Under 10k | |
| 38 | Halloween 706.9k | 706.9k | |
| 39 | Fleischklopfer Under 10k | Under 10k | |
| 40 | Schild Under 10k | Under 10k | |
| 41 | Taschengeld Under 10k | Under 10k | |
| 42 | Wagenknecht Under 10k | Under 10k | |
| 43 | Verschwörungsmythen Under 10k | Under 10k | |
| 44 | Blitzer Under 10k | Under 10k | |
| 45 | Ozempic Under 10k | Under 10k | |
| 46 | Übergriffe Under 10k | Under 10k | |
| 47 | Hamas 242.1k | 242.1k | |
| 48 | Feuerwehr Under 10k | Under 10k | |
| 49 | Stake 106.3k | 106.3k | |
