| Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Counts | Copy | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sương Syria 29.9k | 29.9k | |
| 2 | Chicago 114.6k | 114.6k | |
| 3 | Boston 23.9k | 23.9k | |
| 4 | Europe 137.0k | 137.0k | |
| 5 | May God 44.9k | 44.9k | |
| 6 | That's OK 25.7k | 25.7k | |
| Ads Place (Inner Post) | |||
| 7 | OF COURSE 174.9k | 174.9k | |
| 8 | By God's Grace Under 10k | Under 10k | |
| 9 | Broadway Under 10k | Under 10k | |
| 10 | Phrases for Telephone Calls Under 10k | Under 10k | |
| 11 | Get Off 117.6k | 117.6k | |
| 12 | #CoachNYxLove 50.8k | 50.8k | |
| 13 | COACH DINING WITH LOVE 36.0k | 36.0k | |
| 14 | #เขมจิราต้องรอดตลอดกาล 883.5k | 883.5k | |
| 15 | #VoteForFourth 144.3k | 144.3k | |
| 16 | #HypotomuAI Under 10k | Under 10k | |
| 17 | #โฟร์ทณัฐวรรธน์ 140.9k | 140.9k | |
| 18 | Peanut 35.0k | 35.0k | |
| 19 | Dutch 18.8k | 18.8k | |
| Ads Place (Inner Post) | |||
| 20 | Défi 269.5k | 269.5k | |
| 21 | Kudos 19.3k | 19.3k | |
| 22 | Halloween 727.6k | 727.6k | |
| 23 | BZXCZXC Under 10k | Under 10k | |
| 24 | North Star Under 10k | Under 10k | |
| 25 | Chas Under 10k | Under 10k | |
| 26 | Appreciating Under 10k | Under 10k | |
| 27 | SCOR 11.6k | 11.6k | |
| 28 | Metamask 24.8k | 24.8k | |
| 29 | MONAD BOXES Under 10k | Under 10k | |
| 30 | SIRIPUN BIRTHDAY ROAST Under 10k | Under 10k | |
| 31 | Puré 214.4k | 214.4k | |
| 32 | Helio Under 10k | Under 10k | |
| 33 | $MON Under 10k | Under 10k | |
| 34 | Zama 202.1k | 202.1k | |
| 35 | Solana 207.0k | 207.0k | |
| 36 | Success 151.3k | 151.3k | |
| 37 | River 103.3k | 103.3k | |
| 38 | Joker 74.4k | 74.4k | |
| 39 | GASDADSAD Under 10k | Under 10k | |
| 40 | Base 333.7k | 333.7k | |
| 41 | InfoFi 12.0k | 12.0k | |
| 42 | Elon Musk 198.9k | 198.9k | |
| 43 | Grokipedia 166.9k | 166.9k | |
| 44 | Public Sale Under 10k | Under 10k | |
| 45 | Winston Crosbie Under 10k | Under 10k | |
| 46 | Marcus Aurelius Under 10k | Under 10k | |
| 47 | CoinMarketCap 17.1k | 17.1k | |
| 48 | 100K TPS Under 10k | Under 10k | |
| 49 | Dallas 39.6k | 39.6k | |
| 50 | Morgan Myra Under 10k | Under 10k | |
